CAMPIONATI
MONDIALI 2005
Italy - Lombardia - Alta Valtellina
MAPPA
Bormio
- S.Caterina
28
Gennaio - 13 Febbraio 2005
Campionati Mondiali di SCI - FIS World Championships
PROGRAMMA UFFICIALE
Venerdì 28 Gennaio | Cerimonia d'apertura | 18:00 | Bormio |
Sabato 29 Gennaio | Super-G Maschile | 11:45 | Bormio |
Domenica 30 Gennaio | Super-G Femminile | 11:45 | Santa Caterina |
Lunedì 31 Gen | Discesa Femminile 1a prova | 11:45 | Santa Caterina |
Discesa Maschile 1a prova | 11:45 | Bormio | |
Martedì 1 Febbraio | Discesa Femminile 2a prova | 11:45 | Santa Caterina |
Discesa Maschile 2a prova | 11:45 | Bormio | |
Mercoledì 2 Febbraio | Discesa Femminile 3a prova | 11:45 | Santa Caterina |
Discesa Maschile 3a prova | 11:45 | Bormio | |
Giovedì 3 Febbraio | Combinata Maschile Discesa | 11:45 | Bormio |
Combinata Maschile Slalom 1M | 15:30 | Bormio | |
Combinata Maschile Slalom 2M | 18:00 | Bormio | |
Venerdì 4 Febbraio | Discesa Maschile 4a prova | 11:45 | Bormio |
Combinata Femminile Discesa | 11:45 | Santa Caterina | |
Combinata Femminile Slalom 1M | 15:30 | Santa Caterina | |
Combinata Femminile Slalom 2M | 18:00 | Santa Caterina | |
Sabato 5 Febbraio | Discesa Maschile | 11:45 | Bormio |
Domenica 6 Febbraio | Discesa Femminile | 11:45 | Santa Caterina |
Lunedì 7 Febbraio | Giornata di recupero | ||
Martedì 8 Febbraio | Slalom Gigante Femminile 1M | 9:30 | Santa Caterina |
Slalom Gigante Femminile 2M | 13:00 | Santa Caterina | |
Mercoledì 9 Febbraio | Slalom Gigante Maschile 1M | 9:30 | Bormio |
Slalom Gigante Maschile 2M | 13:00 | Bormio | |
Giovedì 10 Febbraio | Giornata di recupero.. | ||
Venerdì 11 Febbraio | Slalom Speciale Femminile 1M | 9:30 | Santa Caterina |
Slalom Speciale Femminile 2M | 13:00 | Santa Caterina | |
Sabato 12 Febbraio | Slalom Speciale Maschile 1M | 9:30 | Bormio |
Slalom Speciale Maschile 2M | 13:00 | Bormio | |
Domenica 13 Febbraio | Nations Team Event | 9:30 / 13:00 | Bormio |
Cerimonia di chiusura | Bormio |
programma potrà subire variazioni senza preavviso
Home page